Frec a frec entre CiU i ERC a la Segarra en els comicis europeus
Autor: somsegarra
CiU guanya però ERC se situa a menys de 3 punts en unes eleccions marcades per l’alta participació 53%

CiU amb 2.433 vots ha guanyat les eleccions al parlament europeu del 2014 a la Segarra, en segona posició se situa ERC-NECat-EPDD amb 2.283 vots. El PP, 483 vots, i el PSC-PSOE, 435 vots, s’enduen una patacada i se situen en tercera i cuarta posició, respectivament. ICV, 392 vots, és la cinquena força i Ciutadans obté 114 vots.
ERC ha estat la força més votada a les poblacions de Guissona, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Torà i Torrefeta i Florejacs. Cal destacar també l’alta participació, prop del 53%. Ivorra i Massoteres són els municipis amb menys abstenció per contra a Cervera, Guissona, Montornès de Segarra i Torà l’abstenció ha superat el 50%
Resultats per municipis
Municipi | CiU | ERC-NECat-EPDD | PP | PSC-PSOE | ICV | C's | Vots emesos | Abstenció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biosca | 51 | 25 | 6 | 2 | 3 | 94 | 45,66 | |
Cervera | 866 | 805 | 231 | 235 | 181 | 65 | 2642 | 55,47 |
Els Plans de Sió | 93 | 83 | 10 | 4 | 5 | 4 | 222 | 52,87 |
Estaràs | 26 | 24 | 13 | 3 | 3 | 80 | 48,39 | |
Granyanella | 11 | 28 | 3 | 3 | 9 | 59 | 54,26 | |
Granyena de Segarra | 37 | 14 | 7 | 4 | 2 | 74 | 41,73 | |
Guissona | 438 | 466 | 51 | 106 | 96 | 20 | 1278 | 55,28 |
Ivorra | 43 | 20 | 2 | 70 | 29,29 | |||
Les Oluges | 28 | 27 | 5 | 1 | 2 | 74 | 50 | |
Massoteres | 38 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | 30,33 |
Montoliu de Segarra | 32 | 27 | 3 | 1 | 5 | 3 | 83 | 50,6 |
Montornès de Segarra | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 39 | 55,68 |
Ribera d'Ondara | 76 | 62 | 22 | 7 | 7 | 2 | 194 | 48,27 |
Sanaüja | 61 | 55 | 23 | 9 | 1 | 2 | 171 | 49,41 |
Sant Guim de Freixenet | 140 | 145 | 17 | 22 | 21 | 6 | 377 | 51,67 |
Sant Guim de la Plana | 30 | 40 | 7 | 2 | 7 | 90 | 36,17 | |
Sant Ramon | 108 | 47 | 27 | 3 | 7 | 211 | 50,35 | |
Talavera | 58 | 34 | 13 | 8 | 123 | 46,75 | ||
Tarroja de Segarra | 20 | 42 | 7 | 2 | 6 | 86 | 43 | |
Torà | 169 | 193 | 10 | 21 | 12 | 4 | 434 | 53,23 |
Torrefeta i Florejacs | 94 | 106 | 16 | 8 | 16 | 256 | 48,39 | |
Total comarcal | 2433 | 2283 | 483 | 435 | 392 | 114 | 6742 | 47,47 |
Etiquetes: eleccions parlament europeu resultats segarra
dijous, 24 de Abril de 2025
Noticies + Llegides
darrer mes
100.000 euros per a la restauració del Colomar de Gospí
Festa Major d’Hivern de Cervera 2025
El Pessebre Vivent de Sant Guim s’adjudica el 14è Premi Sikarra
15è Festival de Pasqua de Cervera 2025
El Mercadal de Torà 2025
Àlbums destacats

Marxa dels Castells de la Segarra (405)

Les Peixeres (66)

Les Cabanes del tros (301)

Els colors de la Segarra: la primavera (583)

Terra de castells (222)

Patrimoni religiós (196)

Instagram #somsegarra (0)